
2018 Rodeo Houston Results
Feb 27 - Mar 18
Rodeo Houston ran 20 days.
Had 1.3 million people in attendance.
And paid out $2.17 million to its rodeo contestants.
| Tie-Down Roping | PAYOUT | |
| Super Series I | Caleb Smidt | $7,000 |
| Super Series II | Randall Carlisle | $4,000 |
| Super Series III | Cade Swor | $4,750 |
| Super Series IV | Tyler Milligan | $5,000 |
| Super Series V | Marcos Costa | $5,000 |
| Semifinals I | Cody Quaney | $3,000 |
| Semifinals II | Shane Hanchey | $3,000 |
| Wildcard | JC Malone | $3,000 |
| Finals | ||
| NAME | TIME | |
| Marcos Costa | 7.7 | |
| Tyler Milligan | 7.8 | |
| Tuf Cooper | 8 | |
| Randall Carlisle | 8.4 | |
| Shootout | ||
| NAME | TIME | PAYOUT |
| Tyler Milligan | 7.8 | $50,000 |
| Randall Carlisle | 9.7 | $20,000 |
| Marcos Costa | 19.5 | $10,000 |
| Tuf Cooper | NT | $5,500 |
| Bareback Riding | PAYOUT | |
| Super Series I | Steven Dent | $4,875 |
| Super Series II | David Peebles | $6,000 |
| Super Series III | Ty Breuer | $6,750 |
| Super Series IV | Devan Reilly | $4,875 |
| Super Series V | Bill Tutor | $4,000 |
| Seth Hardwick | $4,000 | |
| Semifinals I | Bill Tutor | $3,000 |
| Semifinals II | Ty Breuer | $2,500 |
| David Peebles | $2,500 | |
| Wildcard | Clint Laye | $2,500 |
| Kaycee Feild | $2,500 | |
| Finals | ||
| NAME | SCORE | |
| Clint Laye | 88 | |
| Bill Tutor | 88 | |
| Orin Larsen | 87 | |
| Will Lowe | 85 | |
| Shootout | ||
| NAME | SCORE | PAYOUT |
| Clint Laye | 89 | $50,000 |
| Bill Tutor | 86 | $20,000 |
| Will Lowe | 85 | $10,000 |
| Orin Larsen | 80 | $5,500 |
| Team Roping | PAYOUT | |
| Super Series I | Matt Sherwood/Walt Woodward | $8,000 |
| Super Series II | Lane Ivy/Buddy Hawkins | $12,000 |
| Super Series III | Clayton Hass/John Robertson | $12,500 |
| Super Series IV | Trevor Brazile/Wyatt Cox | $10,000 |
| Super Series V | Aaron Tsinigine/Kyle Lockett | $14,000 |
| Semifinals I | Garrett Rogers/Russell Cardoza | $6,000 |
| Semifinals II | Kaleb Driggers/Junior Nogueira | $6,000 |
| Wildcard | Cody Snow/Wesley Thorp | $6,000 |
| Finals | ||
| NAME | TIME | |
| Matt Sherwood/Walt Woodard | 4.8 | |
| Kaleb Driggers/Junior Nogueira | 4.8 | |
| Cody Snow/Wesley Thorp | 5 | |
| Dustin Bird/Jake Minor | 5.2 | |
| Shootout | ||
| NAME | TIME | PAYOUT |
| Matt Sherwood/Walt Woodard | 4 | $100,000 |
| Kaleb Driggers/Junior Nogueira | 4.1 | $30,000 |
| Cody Snow/Wesley Thorp | 4.1 | $30,000 |
| Dustin Bird/Jake Minor | NT | $11,000 |
| Saddle Bronc Riding | PAYOUT | |
| Super Series I | Layton Green | $5,500 |
| Super Series II | Cody Wright | $5,000 |
| Super Series III | Jacobs Crawley | $7,000 |
| Super Series IV | CoBurn Bradshaw | $7,500 |
| Super Series V | Cort Scheer | $7,500 |
| Semifinals I | CoBurn Bradshaw | $3,000 |
| Semifinals II | Wade Sundell | $3,000 |
| Wildcard | Zeke Thurston | $3,000 |
| Finals | ||
| NAME | SCORE | |
| Ryder Wright | 89 | |
| Wade Sundell | 88 | |
| Cody DeMoss | 87 | |
| Zeke Thurston | 87 | |
| Shootout | ||
| NAME | SCORE | PAYOUT |
| Cody DeMoss | 92 | $50,000 |
| Wade Sundell | 90 | $20,000 |
| Ryder Wright | 87 | $10,000 |
| Zeke Thurston | 86 | $5,500 |
| Steer Wrestling | PAYOUT | |
| Super Series I | Justin Shaffer | $6,000 |
| Super Series II | Chance Howard | $6,000 |
| Super Series III | Dakota Eldridge | $5,000 |
| Super Series IV | Stockton Graves | $6,750 |
| Super Series V | Kyle Irwin | $8,000 |
| Semifinals I | Curtis Cassidy | $3,000 |
| Semifinals II | Baylor Roche | $3,000 |
| Wildcard | Ty Erickson | $3,000 |
| Finals | ||
| NAME | TIME | |
| Timmy Sparing | 4.7 | |
| Scott Guenthner | 4.9 | |
| Tyler Pearson | 5.1 | |
| Baylor Roche | 5.3 | |
| Shootout | ||
| NAME | TIME | PAYOUT |
| Timmy Sparing | 5 | $50,000 |
| Scott Guenthner | 5.1 | $20,000 |
| Tyler Pearson | 13.6 | $10,000 |
| Baylor Roche | 13.7 | $5,500 |
| Barrel Racing | PAYOUT | |
| Super Series I | Taci Bettis | $7,000 |
| Super Series II | Hailey Kinsel | $6,000 |
| Super Series III | Tracy Nowlin | $5,000 |
| Super Series IV | Carley Richardson | $6,000 |
| Super Series V | Nellie Williams-Miller | $5,750 |
| Semifinals I | Nellie Williams-Miller | $3,000 |
| Semifinals II | Fallon Taylor | $2,500 |
| Taci Bettis | $2,500 | |
| Wildcard | Kelly Bruner | $3,000 |
| Finals | ||
| NAME | TIME | |
| Carley Richardson | 14.59 | |
| Nellie Williams-Miller | 14.69 | |
| Fallon Taylor | 14.7 | |
| Hailey Kinsel | 14.72 | |
| Shootout | ||
| NAME | TIME | PAYOUT |
| Nellie Williams-Miller | 14.86 | $50,000 |
| Hailey Kinsel | 14.88 | $20,000 |
| Carley Richardson | 19.61 | $10,000 |
| Fallon Taylor | 21.33 | $5,500 |
| Bull Riding | PAYOUT | |
| Super Series I | JW Harris | $6,000 |
| Super Series II | Neil Holmes | $4,000 |
| Super Series III | Trey Benton | $4,000 |
| Super Series IV | Dalan Duncan | $4,000 |
| Super Series V | Parker Breding | $5,500 |
| Semifinals I | Trevor Reiste | $3,000 |
| Semifinals II | Tyler Bingham | $3,000 |
| Wildcard | Jeff Askey | $3,000 |
| Finals | ||
| NAME | SCORE | |
| Cole Melancon | 89 | |
| Aaron Pass | 89 | |
| Parker Breding | 88 | |
| JW Harris | 88 | |
| Shootout | ||
| NAME | SCORE | PAYOUT |
| Parker Breding | BO | $50,000 |
| JW Harris | BO | $20,000 |
| Cole Melancon | BO | $7,750 |
| Aaron Pass | BO | $7,750 |
*Find complete Rodeo Houston results HERE.